เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14/09/2569 ถึง 25/09/2569 )
9.45 9.45 9.35 9.40 989,694 9,327,517
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17/08/2569 ถึง 11/09/2569 )
9.65 9.80 9.35 9.45 3,159,194 30,302,278
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/10/2569 9.40 9.40 9.35 9.40 63,608 597,390
08/10/2569 9.40 9.40 9.35 9.35 22,515 210,991
07/10/2569 9.40 9.40 9.35 9.40 66,826 628,139
06/10/2569 9.35 9.40 9.35 9.40 57,301 538,019
05/10/2569 9.40 9.40 9.35 9.40 70,203 658,176
02/10/2569 9.35 9.40 9.35 9.40 21,700 203,580
01/10/2569 9.35 9.40 9.35 9.40 128,710 1,206,141
30/09/2569 9.35 9.40 9.35 9.35 74,600 698,015
29/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.40 76,505 719,457
28/09/2569 9.40 9.45 9.35 9.40 65,000 611,635
25/09/2569 9.40 9.45 9.40 9.40 54,049 508,258
24/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.40 113,123 1,063,616
23/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 134,924 1,269,531
22/09/2569 9.35 9.45 9.35 9.45 20,500 192,475
21/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 79,401 749,644
18/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 84,087 793,288
17/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 150,110 1,415,130
16/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 41,000 386,590
15/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 211,700 1,996,495
14/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 100,800 952,490
11/09/2569 9.50 9.50 9.40 9.45 78,900 743,495
10/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 48,412 456,143
09/09/2569 9.50 9.50 9.45 9.45 60,345 571,042
08/09/2569 9.45 9.50 9.45 9.50 37,923 358,902
07/09/2569 9.45 9.50 9.40 9.50 148,404 1,402,292
04/09/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 29,501 278,564
03/09/2569 9.40 9.45 9.35 9.40 86,001 808,759
02/09/2569 9.40 9.45 9.35 9.40 93,500 879,395
01/09/2569 9.50 9.50 9.45 9.50 194,208 1,835,436
31/08/2569 9.55 9.55 9.45 9.50 175,018 1,659,186
28/08/2569 9.55 9.55 9.50 9.55 324,705 3,086,683
27/08/2569 9.60 9.60 9.50 9.55 259,947 2,483,478
26/08/2569 9.65 9.65 9.55 9.60 109,620 1,051,765
25/08/2569 9.75 9.75 9.65 9.70 284,578 2,763,419
24/08/2569 9.75 9.80 9.70 9.70 175,805 1,712,134
21/08/2569 9.70 9.80 9.65 9.75 274,517 2,671,385
20/08/2569 9.70 9.80 9.70 9.75 146,117 1,421,682
19/08/2569 9.60 9.80 9.60 9.70 268,910 2,614,638
18/08/2569 9.65 9.70 9.65 9.65 273,470 2,639,428
17/08/2569 9.65 9.70 9.65 9.70 89,313 864,452
14/08/2569 9.70 9.75 9.65 9.70 109,020 1,057,506
13/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 99,120 962,894
11/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 199,036 1,935,251
10/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.70 103,934 1,011,493
07/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.75 64,200 624,435
06/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 47,427 460,264
05/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.75 106,700 1,036,750
04/08/2569 9.75 9.80 9.70 9.70 122,910 1,194,298
03/08/2569 9.65 9.75 9.65 9.75 128,122 1,248,141
31/07/2569 9.60 9.75 9.60 9.65 80,505 780,378
30/07/2569 9.75 9.75 9.15 9.60 368,357 3,481,442
27/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 87,178 851,599
24/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 55,754 543,900
23/07/2569 9.80 9.80 9.65 9.70 112,200 1,089,810
22/07/2569 9.80 9.80 9.70 9.75 135,702 1,322,704
21/07/2569 9.75 9.80 9.75 9.75 24,342 237,818
20/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.80 178,555 1,745,624
17/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 129,383 1,261,822
16/07/2569 9.75 9.80 9.70 9.75 382,563 3,722,517
15/07/2569 9.75 9.80 9.70 9.75 158,166 1,539,235

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น