เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 24 ม.ค. 2567 ถึง 23 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21/03/2567 ถึง 03/04/2567 )
8.25 8.60 8.25 8.50 492,589 4,108,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21/02/2567 ถึง 20/03/2567 )
8.75 8.90 8.25 8.25 1,841,696 15,732,960
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23/04/2567 8.40 8.40 8.30 8.35 63,700 529,180
22/04/2567 8.40 8.40 8.30 8.40 30,100 250,995
19/04/2567 8.40 8.40 8.25 8.40 57,500 479,280
18/04/2567 8.40 8.45 8.35 8.40 46,700 390,170
17/04/2567 8.50 8.50 8.40 8.45 91,705 771,725
11/04/2567 8.55 8.55 8.45 8.55 22,350 190,360
10/04/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 27,016 230,665
09/04/2567 8.50 8.55 8.45 8.50 7,410 62,910
05/04/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 39,403 335,455
04/04/2567 8.50 8.50 8.50 8.50 1,319 11,050
03/04/2567 8.45 8.50 8.45 8.50 24,570 207,530
02/04/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 16,516 141,000
01/04/2567 8.55 8.60 8.50 8.50 50,115 427,515
29/03/2567 8.50 8.55 8.50 8.55 16,650 141,315
28/03/2567 8.40 8.50 8.40 8.50 19,201 162,935
27/03/2567 8.35 8.45 8.35 8.45 33,362 278,750
26/03/2567 8.35 8.35 8.30 8.30 4,334 35,855
25/03/2567 8.25 8.35 8.25 8.25 90,323 746,640
22/03/2567 8.40 8.40 8.25 8.30 48,118 399,245
21/03/2567 8.25 8.40 8.25 8.40 189,400 1,568,015
20/03/2567 8.40 8.40 8.25 8.25 328,973 2,727,525
19/03/2567 8.45 8.50 8.40 8.40 240,820 2,027,280
18/03/2567 8.50 8.55 8.45 8.50 169,440 1,439,605
15/03/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 35,727 303,630
14/03/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 46,521 395,940
13/03/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 112,163 954,555
12/03/2567 8.55 8.55 8.50 8.55 73,906 628,310
11/03/2567 8.55 8.60 8.50 8.50 61,008 519,670
08/03/2567 8.60 8.65 8.55 8.55 41,600 357,080
07/03/2567 8.60 8.65 8.60 8.60 23,515 202,380
06/03/2567 8.65 8.70 8.60 8.65 77,600 667,545
05/03/2567 8.65 8.70 8.60 8.65 70,800 609,525
04/03/2567 8.60 8.75 8.60 8.60 49,300 425,875
01/03/2567 8.75 8.80 8.75 8.75 107,868 945,120
29/02/2567 8.85 8.85 8.80 8.85 36,600 322,840
28/02/2567 8.75 8.90 8.75 8.80 104,500 919,325
27/02/2567 8.80 8.85 8.75 8.85 33,302 292,355
23/02/2567 8.75 8.80 8.75 8.80 60,500 530,065
22/02/2567 8.80 8.80 8.70 8.75 65,438 570,775
21/02/2567 8.75 8.80 8.70 8.75 102,115 893,560
20/02/2567 8.85 8.85 8.70 8.75 356,112 3,124,750
19/02/2567 8.95 8.95 8.85 8.90 23,300 206,290
16/02/2567 8.90 8.95 8.85 8.90 13,300 118,015
15/02/2567 8.90 8.95 8.85 8.95 24,300 215,355
14/02/2567 8.85 8.90 8.85 8.90 98,000 867,975
13/02/2567 8.90 8.95 8.90 8.90 32,200 286,685
12/02/2567 8.90 8.90 8.85 8.85 92,300 820,465
09/02/2567 8.95 8.95 8.90 8.90 88,800 790,895
08/02/2567 9.00 9.00 8.95 9.00 19,200 171,870
07/02/2567 8.90 9.00 8.90 9.00 48,111 428,515
06/02/2567 8.95 9.00 8.90 9.00 94,605 843,455
05/02/2567 8.95 9.00 8.90 8.95 64,310 574,340
02/02/2567 9.00 9.00 8.95 9.00 14,600 130,945
01/02/2567 9.05 9.05 8.85 8.85 88,511 789,835
31/01/2567 9.00 9.05 8.95 9.00 40,145 359,370
30/01/2567 9.05 9.05 8.95 9.05 130,100 1,168,050
29/01/2567 9.05 9.20 8.95 8.95 118,127 1,069,900
26/01/2567 9.15 9.15 9.10 9.10 506 4,555
25/01/2567 9.05 9.05 9.00 9.05 35,601 320,510
24/01/2567 9.05 9.05 9.05 9.05 3,500 31,675

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น