ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
22 ต.ค. 2563
ถึง
21 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23/12/2563 ถึง 07/01/2564 ) |
9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.40 | 1,515,600 | 14,223,810 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20/11/2563 ถึง 22/12/2563 ) |
9.60 | 9.75 | 9.25 | 9.35 | 7,460,800 | 70,470,105 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21/01/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 222,200 | 2,155,340 |
20/01/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 86,200 | 835,980 |
19/01/2564 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 177,900 | 1,722,950 |
18/01/2564 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 140,200 | 1,357,480 |
15/01/2564 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 528,900 | 5,065,145 |
14/01/2564 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 310,500 | 2,975,415 |
13/01/2564 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 147,400 | 1,408,760 |
12/01/2564 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 22,800 | 218,070 |
11/01/2564 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.55 | 83,800 | 795,920 |
08/01/2564 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 346,300 | 3,275,625 |
07/01/2564 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 233,400 | 2,187,035 |
06/01/2564 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 255,500 | 2,394,025 |
05/01/2564 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 185,400 | 1,744,625 |
04/01/2564 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 74,300 | 697,960 |
30/12/2563 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 239,800 | 2,257,020 |
29/12/2563 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 92,200 | 867,985 |
28/12/2563 | 9.45 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 182,100 | 1,705,090 |
25/12/2563 | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 83,300 | 786,460 |
24/12/2563 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 21,100 | 196,745 |
23/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.30 | 148,500 | 1,386,865 |
22/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 273,400 | 2,546,025 |
21/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 856,900 | 7,951,245 |
18/12/2563 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 42,000 | 394,800 |
17/12/2563 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 91,100 | 852,150 |
16/12/2563 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 79,800 | 745,410 |
15/12/2563 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 89,100 | 832,860 |
14/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 201,300 | 1,872,155 |
09/12/2563 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.30 | 180,200 | 1,676,825 |
08/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.30 | 61,100 | 570,350 |
04/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 46,800 | 434,395 |
03/12/2563 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.25 | 287,900 | 2,675,595 |
02/12/2563 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 585,200 | 5,442,570 |
01/12/2563 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 484,800 | 4,519,395 |
30/11/2563 | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 607,700 | 5,680,800 |
27/11/2563 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 602,800 | 5,778,695 |
26/11/2563 | 9.65 | 9.75 | 9.55 | 9.65 | 764,800 | 7,353,545 |
25/11/2563 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 528,600 | 5,070,025 |
24/11/2563 | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.60 | 547,700 | 5,281,490 |
23/11/2563 | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 532,900 | 5,135,030 |
20/11/2563 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 596,700 | 5,656,745 |
19/11/2563 | 9.40 | 9.60 | 9.35 | 9.50 | 625,400 | 5,902,225 |
18/11/2563 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.15 | 212,300 | 1,947,910 |
17/11/2563 | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 9.20 | 307,100 | 2,810,040 |
16/11/2563 | 9.10 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 64,600 | 592,470 |
13/11/2563 | 9.15 | 9.15 | 9.05 | 9.10 | 394,700 | 3,577,270 |
12/11/2563 | 9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.15 | 205,700 | 1,863,835 |
11/11/2563 | 9.15 | 9.20 | 9.05 | 9.10 | 316,800 | 2,879,370 |
10/11/2563 | 9.25 | 9.25 | 9.10 | 9.15 | 312,800 | 2,865,435 |
09/11/2563 | 9.10 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 491,000 | 4,504,195 |
06/11/2563 | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.15 | 194,300 | 1,759,900 |
05/11/2563 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 211,700 | 1,910,660 |
04/11/2563 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.05 | 256,400 | 2,307,845 |
03/11/2563 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 73,200 | 652,860 |
02/11/2563 | 8.95 | 9.00 | 8.85 | 8.90 | 80,400 | 716,035 |
30/10/2563 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 46,700 | 417,890 |
29/10/2563 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.90 | 201,200 | 1,785,695 |
28/10/2563 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 192,200 | 1,720,590 |
27/10/2563 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 148,700 | 1,332,960 |
26/10/2563 | 9.15 | 9.15 | 9.00 | 9.00 | 236,900 | 2,140,175 |
22/10/2563 | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 111,200 | 1,019,310 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น