รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) : 16.73%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 4.58%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 3.45%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
อื่น ๆ: 69.52%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01 ก.ย. 2568 ประเภท : XD
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | 46,836,400 | 16.73 |
2 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,831,200 | 4.58 |
3 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,660,200 | 3.45 |
4 | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
5 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
6 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 6,340,000 | 2.26 |
7 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
8 | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
9 | นาย รุจน์ทัย รักราชการ | 3,337,900 | 1.19 |
10 | น.ส. ธมลวรรณ มุลศรี | 2,991,300 | 1.07 |
11 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 2,955,600 | 1.06 |
12 | นาง สมหมาย พานิชการ | 2,861,200 | 1.02 |
13 | นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล | 1,660,000 | 0.59 |
14 | นาย ธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร | 1,605,000 | 0.57 |
15 | นาง ปิยนันท์ ประเสริฐกิตติกุล | 1,450,000 | 0.52 |
16 | นาย พันธ์นริศย์ สงวนภักตร์ | 1,435,600 | 0.51 |
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน