ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
26 พ.ย. 2568
ถึง
24 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28/01/2569 ถึง 10/02/2569 ) |
8.20 | 8.30 | 8.20 | 8.30 | 1,306,237 | 10,730,995 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 26/12/2568 ถึง 27/01/2569 ) |
8.05 | 8.25 | 8.00 | 8.20 | 1,308,674 | 10,676,180 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24/02/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 47,340 | 396,311 |
| 23/02/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 501,863 | 4,203,599 |
| 20/02/2569 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 258,304 | 2,152,228 |
| 19/02/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | 186,000 | 1,545,910 |
| 18/02/2569 | 8.25 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | 156,660 | 1,303,971 |
| 17/02/2569 | 8.30 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | 48,103 | 400,730 |
| 16/02/2569 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | 151,795 | 1,259,987 |
| 13/02/2569 | 8.30 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | 8,300 | 68,495 |
| 12/02/2569 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 152,124 | 1,253,694 |
| 11/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 67,505 | 556,646 |
| 10/02/2569 | 8.25 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | 130,317 | 1,075,290 |
| 09/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 206,100 | 1,691,770 |
| 06/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 156,530 | 1,285,276 |
| 05/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 109,205 | 895,756 |
| 04/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 425,744 | 3,493,016 |
| 03/02/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 79,014 | 650,325 |
| 02/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 48,709 | 400,649 |
| 30/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 66,105 | 542,266 |
| 29/01/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 16,506 | 135,765 |
| 28/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 68,007 | 560,882 |
| 27/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 56,755 | 466,688 |
| 26/01/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 98,320 | 811,127 |
| 23/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 82,880 | 680,100 |
| 22/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 28,534 | 233,175 |
| 21/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 47,024 | 386,231 |
| 20/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 73,475 | 602,042 |
| 19/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 88,782 | 728,157 |
| 16/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.25 | 67,104 | 552,283 |
| 15/01/2569 | 8.15 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 162,531 | 1,333,364 |
| 14/01/2569 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 18,148 | 148,041 |
| 13/01/2569 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 19,401 | 157,833 |
| 12/01/2569 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 56,118 | 456,746 |
| 09/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 219,218 | 1,780,904 |
| 08/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 13,717 | 111,162 |
| 07/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 65,637 | 530,199 |
| 06/01/2569 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 12,272 | 98,950 |
| 05/01/2569 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 70,403 | 566,684 |
| 30/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 37,613 | 302,119 |
| 29/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 50,600 | 407,290 |
| 26/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 40,142 | 323,085 |
| 25/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 75,535 | 605,046 |
| 24/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 33,903 | 271,844 |
| 23/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 45,773 | 367,011 |
| 22/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 104,966 | 844,226 |
| 19/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 22,300 | 178,165 |
| 18/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 60,917 | 487,331 |
| 17/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 122,728 | 982,154 |
| 16/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32,293 | 258,344 |
| 15/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 147,287 | 1,171,426 |
| 12/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 291,216 | 2,317,778 |
| 11/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 22,426 | 179,520 |
| 09/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 108,722 | 869,433 |
| 08/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 53,117 | 425,151 |
| 04/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 114,276 | 916,244 |
| 03/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 97,705 | 781,975 |
| 02/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 149,517 | 1,192,726 |
| 01/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 39,701 | 318,868 |
| 28/11/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 34,699 | 278,356 |
| 27/11/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 47,568 | 380,957 |
| 26/11/2568 | 8.10 | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 234,217 | 1,872,926 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น