ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
28 มี.ค. 2565
ถึง
29 มิ.ย. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01/06/2565 ถึง 15/06/2565 ) |
11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 840,986 | 9,850,020 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29/04/2565 ถึง 31/05/2565 ) |
11.40 | 11.80 | 11.10 | 11.70 | 5,654,092 | 65,396,170 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29/06/2565 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 137,700 | 1,607,120 |
28/06/2565 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 193,032 | 2,217,770 |
27/06/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 106,300 | 1,215,980 |
24/06/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 238,935 | 2,715,440 |
23/06/2565 | 11.60 | 11.60 | 11.20 | 11.20 | 1,090,811 | 12,338,100 |
22/06/2565 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 133,700 | 1,553,210 |
21/06/2565 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 166,600 | 1,949,560 |
20/06/2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 20,240 | 235,370 |
17/06/2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 224,011 | 2,603,040 |
16/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 163,010 | 1,910,330 |
15/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 107,555 | 1,257,940 |
14/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 65,501 | 764,000 |
13/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 63,621 | 748,470 |
10/06/2565 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 181,343 | 2,128,180 |
09/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 3,015 | 35,140 |
08/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 89,035 | 1,041,640 |
07/06/2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 68,213 | 797,730 |
06/06/2565 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 94,700 | 1,107,950 |
02/06/2565 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 63,900 | 749,890 |
01/06/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 104,103 | 1,219,080 |
31/05/2565 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 996,717 | 11,606,480 |
30/05/2565 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 368,710 | 4,330,560 |
27/05/2565 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 223,220 | 2,629,230 |
26/05/2565 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 381,150 | 4,446,940 |
25/05/2565 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 391,963 | 4,584,540 |
24/05/2565 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 666,200 | 7,811,760 |
23/05/2565 | 11.50 | 11.70 | 11.50 | 11.70 | 575,332 | 6,707,520 |
20/05/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 437,700 | 5,030,630 |
19/05/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 143,000 | 1,625,720 |
18/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 18,200 | 206,680 |
17/05/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 28,000 | 317,970 |
13/05/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 114,100 | 1,290,160 |
12/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 199,200 | 2,250,990 |
11/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 113,000 | 1,288,200 |
10/05/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 112,300 | 1,269,610 |
09/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 146,000 | 1,654,150 |
06/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.30 | 360,000 | 4,039,790 |
05/05/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 136,500 | 1,553,190 |
03/05/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 192,500 | 2,179,430 |
29/04/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 50,300 | 572,620 |
28/04/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 208,400 | 2,375,430 |
27/04/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 109,500 | 1,240,750 |
26/04/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 22,000 | 249,910 |
25/04/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 52,400 | 593,510 |
22/04/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 43,000 | 487,850 |
21/04/2565 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 135,100 | 1,525,130 |
20/04/2565 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 23,200 | 259,840 |
19/04/2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 127,000 | 1,422,190 |
18/04/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 75,800 | 841,080 |
12/04/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 42,500 | 470,650 |
11/04/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 454,600 | 5,000,690 |
08/04/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 13,800 | 152,110 |
07/04/2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 32,500 | 359,210 |
05/04/2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 139,300 | 1,533,670 |
04/04/2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 346,600 | 3,814,250 |
01/04/2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 341,900 | 3,761,160 |
31/03/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 573,800 | 6,313,510 |
30/03/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 338,300 | 3,723,930 |
29/03/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 584,900 | 6,460,390 |
28/03/2565 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 581,900 | 6,409,080 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น