เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 28 พ.ค. 2569 ถึง 26 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27/07/2569 ถึง 11/08/2569 )
9.80 9.80 9.15 9.70 1,308,369 12,624,051
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29/06/2569 ถึง 24/07/2569 )
9.50 9.80 9.45 9.75 2,371,682 23,003,271
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/08/2569 9.65 9.65 9.55 9.60 109,620 1,051,765
25/08/2569 9.75 9.75 9.65 9.70 284,578 2,763,419
24/08/2569 9.75 9.80 9.70 9.70 175,805 1,712,134
21/08/2569 9.70 9.80 9.65 9.75 274,517 2,671,385
20/08/2569 9.70 9.80 9.70 9.75 146,117 1,421,682
19/08/2569 9.60 9.80 9.60 9.70 268,910 2,614,638
18/08/2569 9.65 9.70 9.65 9.65 273,470 2,639,428
17/08/2569 9.65 9.70 9.65 9.70 89,313 864,452
14/08/2569 9.70 9.75 9.65 9.70 109,020 1,057,506
13/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 99,120 962,894
11/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 199,036 1,935,251
10/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.70 103,934 1,011,493
07/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.75 64,200 624,435
06/08/2569 9.70 9.75 9.70 9.70 47,427 460,264
05/08/2569 9.75 9.75 9.70 9.75 106,700 1,036,750
04/08/2569 9.75 9.80 9.70 9.70 122,910 1,194,298
03/08/2569 9.65 9.75 9.65 9.75 128,122 1,248,141
31/07/2569 9.60 9.75 9.60 9.65 80,505 780,378
30/07/2569 9.75 9.75 9.15 9.60 368,357 3,481,442
27/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 87,178 851,599
24/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 55,754 543,900
23/07/2569 9.80 9.80 9.65 9.70 112,200 1,089,810
22/07/2569 9.80 9.80 9.70 9.75 135,702 1,322,704
21/07/2569 9.75 9.80 9.75 9.75 24,342 237,818
20/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.80 178,555 1,745,624
17/07/2569 9.80 9.80 9.75 9.75 129,383 1,261,822
16/07/2569 9.75 9.80 9.70 9.75 382,563 3,722,517
15/07/2569 9.75 9.80 9.70 9.75 158,166 1,539,235
14/07/2569 9.75 9.75 9.70 9.75 51,518 502,116
13/07/2569 9.70 9.75 9.65 9.75 86,132 835,983
10/07/2569 9.70 9.70 9.65 9.65 94,902 920,049
09/07/2569 9.65 9.70 9.60 9.65 209,451 2,020,817
08/07/2569 9.70 9.70 9.60 9.60 252,647 2,441,792
07/07/2569 9.75 9.80 9.70 9.75 91,020 887,326
06/07/2569 9.70 9.75 9.70 9.75 37,374 363,361
03/07/2569 9.65 9.75 9.65 9.70 89,278 864,189
02/07/2569 9.60 9.70 9.55 9.65 92,289 886,485
01/07/2569 9.55 9.60 9.55 9.55 70,539 674,358
30/06/2569 9.50 9.60 9.50 9.55 78,034 745,199
29/06/2569 9.50 9.60 9.45 9.50 41,833 398,166
26/06/2569 9.45 9.50 9.45 9.50 229,390 2,167,834
25/06/2569 9.45 9.45 9.40 9.45 525,324 4,964,301
24/06/2569 9.40 9.45 9.40 9.45 368,663 3,465,552
23/06/2569 9.40 9.40 9.35 9.35 161,932 1,514,339
22/06/2569 9.40 9.40 9.35 9.40 73,626 690,389
19/06/2569 9.40 9.40 9.35 9.40 126,828 1,189,003
18/06/2569 9.35 9.40 9.35 9.40 52,410 492,279
17/06/2569 9.35 9.40 9.35 9.35 117,333 1,099,124
16/06/2569 9.35 9.35 9.30 9.35 47,907 447,325
15/06/2569 9.30 9.35 9.30 9.30 59,052 551,396
12/06/2569 9.30 9.35 9.30 9.30 249,906 2,324,621
11/06/2569 9.35 9.35 9.30 9.30 32,620 303,657
10/06/2569 9.35 9.35 9.30 9.35 59,000 550,275
09/06/2569 9.40 9.40 9.30 9.35 122,006 1,144,090
08/06/2569 9.25 9.35 9.25 9.30 88,247 820,169
05/06/2569 9.30 9.30 9.25 9.30 304,405 2,819,286
04/06/2569 9.20 9.30 9.20 9.30 178,500 1,650,850
02/06/2569 9.25 9.25 9.20 9.25 165,500 1,530,080
29/05/2569 9.25 9.30 9.20 9.20 165,687 1,529,897
28/05/2569 9.25 9.30 9.20 9.25 160,419 1,478,526

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น