เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 03 มี.ค. 2566 ถึง 06 มิ.ย. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09/05/2566 ถึง 22/05/2566 )
9.85 9.85 9.80 9.85 2,429,006 22,095,830
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03/04/2566 ถึง 08/05/2566 )
9.80 9.95 9.80 9.80 1,689,065 16,629,215
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/06/2566 9.70 9.75 9.70 9.75 231,701 2,253,815
02/06/2566 9.75 9.75 9.70 9.75 12,901 125,400
01/06/2566 9.70 9.75 9.70 9.75 349,201 3,403,670
31/05/2566 9.65 9.75 9.65 9.75 135,284 1,309,335
30/05/2566 9.85 9.85 9.75 9.85 276,315 2,712,510
29/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 237,507 2,338,175
26/05/2566 9.85 9.90 9.85 9.85 759,915 7,485,095
25/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 178,315 1,756,245
24/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 262,750 2,585,095
23/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 69,400 682,945
22/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 354,100 3,487,635
19/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 1,276,100 12,569,550
18/05/2566 9.85 9.85 9.85 9.85 9,700 95,545
17/05/2566 9.80 9.85 9.80 9.85 141,400 1,385,730
16/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 48,001 470,830
15/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 220,805 366,760
12/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.80 183,500 1,798,335
11/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.80 52,200 513,060
10/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 68,600 674,330
09/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.80 74,600 734,055
08/05/2566 9.80 9.85 9.80 9.80 79,800 782,080
03/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 49,100 481,230
02/05/2566 9.85 9.85 9.80 9.85 144,910 1,424,145
28/04/2566 9.85 9.90 9.80 9.85 125,200 1,231,170
27/04/2566 9.85 9.85 9.85 9.85 13,400 131,990
26/04/2566 9.85 9.90 9.80 9.80 158,784 1,558,235
25/04/2566 9.90 9.90 9.85 9.85 177,900 1,760,095
24/04/2566 9.90 9.90 9.85 9.85 28,350 279,420
21/04/2566 9.85 9.90 9.80 9.85 93,200 917,175
20/04/2566 9.85 9.85 9.85 9.85 85,800 845,130
19/04/2566 9.85 9.90 9.85 9.85 76,800 756,735
18/04/2566 9.90 9.90 9.85 9.85 110,700 1,094,200
17/04/2566 9.90 9.90 9.85 9.90 68,400 674,135
12/04/2566 9.90 9.90 9.80 9.90 43,400 425,860
11/04/2566 9.85 9.90 9.85 9.90 53,700 531,515
10/04/2566 9.85 9.90 9.80 9.90 97,500 963,330
07/04/2566 9.90 9.90 9.80 9.85 27,000 265,475
05/04/2566 9.90 9.90 9.80 9.80 116,521 1,145,610
04/04/2566 9.90 9.90 9.85 9.90 34,700 342,225
03/04/2566 9.80 9.95 9.80 9.90 103,900 1,019,460
31/03/2566 9.95 9.95 9.95 9.95 37,700 375,115
30/03/2566 10.00 10.00 9.90 9.95 40,200 398,610
29/03/2566 10.00 10.00 9.95 10.00 26,300 261,725
28/03/2566 9.90 9.95 9.90 9.95 107,101 1,060,775
27/03/2566 9.90 10.00 9.90 9.95 49,803 495,605
24/03/2566 9.85 9.95 9.85 9.95 77,000 762,150
23/03/2566 9.85 9.90 9.80 9.90 68,600 675,165
22/03/2566 9.85 9.90 9.85 9.85 115,700 1,139,650
21/03/2566 9.90 9.95 9.85 9.85 72,400 716,665
20/03/2566 9.90 9.90 9.85 9.85 58,700 578,615
17/03/2566 9.85 9.95 9.80 9.90 178,200 1,754,240
16/03/2566 9.80 9.90 9.75 9.90 181,200 1,780,860
15/03/2566 9.75 9.90 9.75 9.90 65,011 638,215
14/03/2566 9.80 9.80 9.65 9.65 235,428 2,278,820
13/03/2566 10.00 10.00 9.80 9.85 295,615 2,929,135
10/03/2566 9.50 10.00 9.50 10.00 953,329 9,360,780
09/03/2566 9.25 9.50 9.25 9.50 388,302 3,652,300
08/03/2566 9.70 9.75 9.05 9.40 2,156,732 20,206,280
07/03/2566 9.95 9.95 9.65 9.65 1,348,500 13,213,065
03/03/2566 10.20 10.20 9.95 9.95 1,138,700 11,425,265

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น