ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
04 พ.ย. 2568
ถึง
02 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06/01/2569 ถึง 19/01/2569 ) |
8.05 | 8.25 | 8.05 | 8.15 | 722,928 | 5,897,639 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02/12/2568 ถึง 05/01/2569 ) |
8.00 | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 1,681,439 | 13,447,552 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 02/02/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 48,709 | 400,649 |
| 30/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 66,105 | 542,266 |
| 29/01/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 16,506 | 135,765 |
| 28/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 68,007 | 560,882 |
| 27/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 56,755 | 466,688 |
| 26/01/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 98,320 | 811,127 |
| 23/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 82,880 | 680,100 |
| 22/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 28,534 | 233,175 |
| 21/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 47,024 | 386,231 |
| 20/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 73,475 | 602,042 |
| 19/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 88,782 | 728,157 |
| 16/01/2569 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.25 | 67,104 | 552,283 |
| 15/01/2569 | 8.15 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 162,531 | 1,333,364 |
| 14/01/2569 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 18,148 | 148,041 |
| 13/01/2569 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 19,401 | 157,833 |
| 12/01/2569 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 56,118 | 456,746 |
| 09/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 219,218 | 1,780,904 |
| 08/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 13,717 | 111,162 |
| 07/01/2569 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 65,637 | 530,199 |
| 06/01/2569 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 12,272 | 98,950 |
| 05/01/2569 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 70,403 | 566,684 |
| 30/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 37,613 | 302,119 |
| 29/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 50,600 | 407,290 |
| 26/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 40,142 | 323,085 |
| 25/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 75,535 | 605,046 |
| 24/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 33,903 | 271,844 |
| 23/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 45,773 | 367,011 |
| 22/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 104,966 | 844,226 |
| 19/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 22,300 | 178,165 |
| 18/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 60,917 | 487,331 |
| 17/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 122,728 | 982,154 |
| 16/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32,293 | 258,344 |
| 15/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 147,287 | 1,171,426 |
| 12/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 291,216 | 2,317,778 |
| 11/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 22,426 | 179,520 |
| 09/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 108,722 | 869,433 |
| 08/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 53,117 | 425,151 |
| 04/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 114,276 | 916,244 |
| 03/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 97,705 | 781,975 |
| 02/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 149,517 | 1,192,726 |
| 01/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 39,701 | 318,868 |
| 28/11/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 34,699 | 278,356 |
| 27/11/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 47,568 | 380,957 |
| 26/11/2568 | 8.10 | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 234,217 | 1,872,926 |
| 25/11/2568 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 237,008 | 1,943,190 |
| 24/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 416,721 | 3,389,187 |
| 21/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 125,055 | 1,024,875 |
| 20/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 103,420 | 844,846 |
| 19/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 313,741 | 2,568,425 |
| 18/11/2568 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 189,806 | 1,545,843 |
| 17/11/2568 | 7.95 | 8.10 | 7.95 | 8.10 | 200,221 | 1,608,348 |
| 14/11/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 59,626 | 473,482 |
| 13/11/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 34,300 | 270,930 |
| 12/11/2568 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 53,816 | 424,592 |
| 11/11/2568 | 7.80 | 7.95 | 7.80 | 7.90 | 88,806 | 698,887 |
| 10/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 67,237 | 526,141 |
| 07/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 38,800 | 303,080 |
| 06/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 83,347 | 651,780 |
| 05/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 96,620 | 754,946 |
| 04/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 134,006 | 1,047,232 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น