ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
30 ก.ย. 2568
ถึง
26 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27/11/2568 ถึง 12/12/2568 ) |
8.05 | 8.05 | 7.90 | 8.00 | 958,947 | 7,661,008 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30/10/2568 ถึง 26/11/2568 ) |
7.90 | 8.25 | 7.80 | 8.05 | 2,739,126 | 22,006,395 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 40,142 | 323,085 |
| 25/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 75,535 | 605,046 |
| 24/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 33,903 | 271,844 |
| 23/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 45,773 | 367,011 |
| 22/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 104,966 | 844,226 |
| 19/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 22,300 | 178,165 |
| 18/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 60,917 | 487,331 |
| 17/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 122,728 | 982,154 |
| 16/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32,293 | 258,344 |
| 15/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 147,287 | 1,171,426 |
| 12/12/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 291,216 | 2,317,778 |
| 11/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 22,426 | 179,520 |
| 09/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 108,722 | 869,433 |
| 08/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 53,117 | 425,151 |
| 04/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 114,276 | 916,244 |
| 03/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 97,705 | 781,975 |
| 02/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 149,517 | 1,192,726 |
| 01/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 39,701 | 318,868 |
| 28/11/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 34,699 | 278,356 |
| 27/11/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 47,568 | 380,957 |
| 26/11/2568 | 8.10 | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 234,217 | 1,872,926 |
| 25/11/2568 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 237,008 | 1,943,190 |
| 24/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 416,721 | 3,389,187 |
| 21/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 125,055 | 1,024,875 |
| 20/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 103,420 | 844,846 |
| 19/11/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 313,741 | 2,568,425 |
| 18/11/2568 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 189,806 | 1,545,843 |
| 17/11/2568 | 7.95 | 8.10 | 7.95 | 8.10 | 200,221 | 1,608,348 |
| 14/11/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 59,626 | 473,482 |
| 13/11/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 34,300 | 270,930 |
| 12/11/2568 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 53,816 | 424,592 |
| 11/11/2568 | 7.80 | 7.95 | 7.80 | 7.90 | 88,806 | 698,887 |
| 10/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 67,237 | 526,141 |
| 07/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 38,800 | 303,080 |
| 06/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 83,347 | 651,780 |
| 05/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 96,620 | 754,946 |
| 04/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 134,006 | 1,047,232 |
| 03/11/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 80,882 | 634,424 |
| 31/10/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 89,926 | 705,903 |
| 30/10/2568 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 91,571 | 717,358 |
| 29/10/2568 | 7.85 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | 155,170 | 1,218,516 |
| 28/10/2568 | 7.65 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 504,180 | 3,945,129 |
| 27/10/2568 | 7.40 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 526,321 | 3,986,745 |
| 24/10/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 82,307 | 607,886 |
| 22/10/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 85,010 | 624,885 |
| 21/10/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 32,100 | 235,890 |
| 20/10/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 75,900 | 554,105 |
| 17/10/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 165,000 | 1,205,500 |
| 16/10/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 34,106 | 249,230 |
| 15/10/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 38,300 | 279,860 |
| 14/10/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 64,300 | 469,440 |
| 10/10/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 7,410 | 54,520 |
| 09/10/2568 | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 98,400 | 726,550 |
| 08/10/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 89,700 | 657,020 |
| 07/10/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 39,186 | 286,307 |
| 06/10/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 54,100 | 395,285 |
| 03/10/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 64,713 | 472,615 |
| 02/10/2568 | 7.25 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 77,000 | 560,760 |
| 01/10/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 26,410 | 194,160 |
| 30/09/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 47,310 | 348,325 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น