ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
14 ม.ค. 2564
ถึง
12 เม.ย. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15/03/2564 ถึง 26/03/2564 ) |
9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 1,176,500 | 11,662,020 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11/02/2564 ถึง 12/03/2564 ) |
9.75 | 10.00 | 9.65 | 9.95 | 8,496,600 | 83,982,900 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
12/04/2564 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 224,200 | 2,219,505 |
09/04/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 70,500 | 698,535 |
08/04/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 68,500 | 678,190 |
07/04/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 208,900 | 2,068,170 |
05/04/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 188,600 | 1,870,155 |
02/04/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 65,900 | 653,105 |
01/04/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 25,700 | 255,200 |
31/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 37,700 | 373,750 |
30/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 110,600 | 1,094,965 |
29/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 100,600 | 997,470 |
26/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 323,000 | 3,201,220 |
25/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 55,500 | 550,010 |
24/03/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 60,800 | 602,885 |
23/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 124,100 | 1,228,600 |
22/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 38,200 | 378,505 |
19/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 186,900 | 1,850,985 |
18/03/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 78,100 | 775,945 |
17/03/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 71,500 | 708,290 |
16/03/2564 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 159,400 | 1,580,935 |
15/03/2564 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 79,000 | 784,645 |
12/03/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 40,800 | 405,885 |
11/03/2564 | 9.95 | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 629,100 | 6,286,790 |
10/03/2564 | 9.95 | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 44,100 | 438,945 |
09/03/2564 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 115,200 | 1,147,915 |
08/03/2564 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 766,700 | 7,648,800 |
05/03/2564 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 72,700 | 716,215 |
04/03/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 9.95 | 220,300 | 2,180,400 |
03/03/2564 | 9.85 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 802,300 | 7,980,645 |
02/03/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 184,600 | 1,805,685 |
01/03/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 682,500 | 6,655,870 |
25/02/2564 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 318,000 | 3,147,605 |
24/02/2564 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 1,631,500 | 16,245,665 |
23/02/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 603,100 | 5,971,145 |
22/02/2564 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 281,100 | 2,773,885 |
19/02/2564 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 468,200 | 4,594,185 |
18/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 223,500 | 2,187,080 |
17/02/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 3,800 | 36,995 |
16/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 186,900 | 1,818,290 |
15/02/2564 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 927,900 | 9,075,240 |
11/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 294,300 | 2,865,660 |
10/02/2564 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 541,600 | 5,307,690 |
09/02/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 456,000 | 4,466,635 |
08/02/2564 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 370,500 | 3,618,915 |
05/02/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 320,700 | 3,126,125 |
04/02/2564 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 318,100 | 3,099,940 |
03/02/2564 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 266,600 | 2,587,520 |
02/02/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 42,700 | 415,625 |
01/02/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 28,800 | 279,260 |
29/01/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 86,700 | 841,400 |
28/01/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 219,500 | 2,129,195 |
27/01/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 238,700 | 2,316,150 |
26/01/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 307,600 | 2,999,050 |
25/01/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 109,000 | 1,057,855 |
22/01/2564 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 404,800 | 3,944,615 |
21/01/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 222,200 | 2,155,340 |
20/01/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 86,200 | 835,980 |
19/01/2564 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 177,900 | 1,722,950 |
18/01/2564 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 140,200 | 1,357,480 |
15/01/2564 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 528,900 | 5,065,145 |
14/01/2564 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 310,500 | 2,975,415 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น