เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30/03/2569 ถึง 16/04/2569 )
8.40 8.45 8.30 8.40 1,232,830 10,301,444
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27/02/2569 ถึง 27/03/2569 )
8.40 8.50 7.95 8.40 3,487,152 28,601,764
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30/04/2569 8.60 8.70 8.60 8.65 206,216 1,789,595
29/04/2569 8.50 8.65 8.50 8.60 142,233 1,223,563
28/04/2569 8.50 8.55 8.50 8.55 35,636 303,012
27/04/2569 8.45 8.50 8.45 8.50 37,612 319,647
24/04/2569 8.40 8.45 8.40 8.45 32,124 270,263
23/04/2569 8.45 8.45 8.40 8.45 44,305 372,392
22/04/2569 8.45 8.45 8.40 8.45 52,700 445,165
21/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.45 243,313 2,038,984
20/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.40 59,052 496,041
17/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.40 17,034 142,918
16/04/2569 8.40 8.40 8.40 8.40 46,991 394,724
10/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.40 189,652 1,588,446
09/04/2569 8.35 8.40 8.35 8.40 247,508 2,069,991
08/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 25,111 210,457
07/04/2569 8.35 8.40 8.30 8.35 178,357 1,484,573
03/04/2569 8.30 8.40 8.30 8.40 196,298 1,633,040
02/04/2569 8.35 8.40 8.35 8.35 72,731 609,725
01/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 136,521 1,141,551
31/03/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 78,850 658,925
30/03/2569 8.40 8.40 8.35 8.40 60,811 510,012
27/03/2569 8.35 8.40 8.35 8.40 15,672 131,559
26/03/2569 8.30 8.40 8.30 8.35 36,173 301,889
25/03/2569 8.25 8.35 8.25 8.30 97,706 810,841
24/03/2569 8.30 8.30 8.25 8.25 8,870 73,298
23/03/2569 8.30 8.35 8.25 8.25 128,371 1,059,586
20/03/2569 8.30 8.35 8.25 8.35 79,134 656,797
19/03/2569 8.25 8.30 8.20 8.30 65,220 536,649
18/03/2569 8.20 8.25 8.20 8.25 201,276 1,653,982
17/03/2569 8.20 8.30 8.20 8.25 196,222 1,618,106
16/03/2569 8.20 8.25 8.15 8.20 384,930 3,148,351
13/03/2569 8.20 8.25 8.15 8.20 319,070 2,612,024
12/03/2569 8.25 8.25 8.20 8.20 32,110 263,897
11/03/2569 8.25 8.25 8.20 8.20 60,485 496,145
10/03/2569 8.15 8.25 8.15 8.20 154,110 1,262,607
09/03/2569 8.15 8.40 8.10 8.25 70,922 579,090
06/03/2569 8.20 8.20 8.15 8.20 26,236 214,890
05/03/2569 8.10 8.50 8.10 8.15 104,500 850,990
04/03/2569 8.20 8.20 7.95 8.10 670,227 5,377,154
02/03/2569 8.35 8.35 8.20 8.25 372,754 3,078,447
27/02/2569 8.40 8.40 8.30 8.35 463,164 3,875,462
26/02/2569 8.45 8.55 8.40 8.45 310,646 2,632,823
25/02/2569 8.40 8.45 8.35 8.45 279,573 2,344,688
24/02/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 47,340 396,311
23/02/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 501,863 4,203,599
20/02/2569 8.30 8.40 8.30 8.40 258,304 2,152,228
19/02/2569 8.35 8.35 8.30 8.35 186,000 1,545,910
18/02/2569 8.25 8.35 8.25 8.35 156,660 1,303,971
17/02/2569 8.30 8.35 8.30 8.35 48,103 400,730
16/02/2569 8.30 8.35 8.25 8.35 151,795 1,259,987
13/02/2569 8.30 8.30 8.25 8.25 8,300 68,495
12/02/2569 8.25 8.30 8.20 8.20 152,124 1,253,694
11/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.25 67,505 556,646
10/02/2569 8.25 8.30 8.25 8.30 130,317 1,075,290
09/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.25 206,100 1,691,770
06/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.25 156,530 1,285,276
05/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.25 109,205 895,756
04/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.20 425,744 3,493,016
03/02/2569 8.20 8.25 8.20 8.25 79,014 650,325
02/02/2569 8.25 8.25 8.20 8.25 48,709 400,649
30/01/2569 8.20 8.25 8.20 8.25 66,105 542,266

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น