ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
03 พ.ย. 2565
ถึง
30 ม.ค. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 03/01/2566 ถึง 16/01/2566 ) |
11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 1,533,769 | 17,315,950 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01/12/2565 ถึง 30/12/2565 ) |
11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 2,352,059 | 26,375,090 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30/01/2566 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 220,100 | 2,506,680 |
27/01/2566 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 21,700 | 247,180 |
26/01/2566 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 50,900 | 575,770 |
25/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 1,216,100 | 13,741,930 |
24/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 282,300 | 3,181,840 |
23/01/2566 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 106,834 | 1,197,840 |
20/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 675,600 | 7,634,280 |
19/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 102,300 | 1,152,940 |
18/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 190,400 | 2,142,920 |
17/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 38,900 | 439,370 |
16/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 39,700 | 447,200 |
13/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 70,400 | 792,910 |
12/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 311,200 | 3,516,460 |
11/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 408,701 | 4,618,310 |
10/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 102,000 | 1,148,650 |
09/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 134,300 | 1,516,590 |
06/01/2566 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 71,700 | 809,650 |
05/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 192,466 | 2,170,420 |
04/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 25,301 | 285,340 |
03/01/2566 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 178,001 | 2,010,420 |
30/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 22,600 | 255,360 |
29/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 67,612 | 758,760 |
28/12/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 44,100 | 494,310 |
27/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 38,620 | 433,390 |
26/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11,202 | 125,530 |
23/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 160,703 | 1,800,420 |
22/12/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 155,810 | 1,740,740 |
21/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 36,400 | 407,900 |
20/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 117,100 | 1,312,590 |
19/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 329,200 | 3,689,340 |
16/12/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 229,800 | 2,572,810 |
15/12/2565 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 394,800 | 4,421,760 |
14/12/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 86,000 | 964,420 |
13/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 74,901 | 845,290 |
09/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 284,702 | 3,197,100 |
08/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 17,300 | 194,640 |
07/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 169,800 | 1,905,690 |
06/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 30,199 | 339,120 |
02/12/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 18,810 | 211,210 |
01/12/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 62,400 | 704,710 |
30/11/2565 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 48,326 | 543,010 |
29/11/2565 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 325,823 | 3,665,150 |
28/11/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 1,085,418 | 12,343,560 |
25/11/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 803,606 | 9,108,660 |
24/11/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 130,361 | 1,485,420 |
23/11/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 584,065 | 6,609,310 |
22/11/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 551,400 | 6,249,650 |
21/11/2565 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 703,915 | 8,013,240 |
18/11/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 743,911 | 8,435,250 |
17/11/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 118,900 | 1,355,470 |
16/11/2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 98,500 | 1,121,090 |
15/11/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 1,333,100 | 15,195,750 |
14/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 103,655 | 1,184,630 |
11/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 149,469 | 1,717,210 |
10/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 70,936 | 814,080 |
09/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 15,500 | 178,070 |
08/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 193,000 | 2,218,570 |
07/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 564,400 | 6,480,800 |
04/11/2565 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 686,305 | 7,890,790 |
03/11/2565 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 469,200 | 5,394,760 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น