เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 12 มี.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15/05/2569 ถึง 28/05/2569 )
9.10 9.40 9.05 9.25 2,134,271 19,719,751
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10/04/2569 ถึง 14/05/2569 )
8.40 9.15 8.35 9.15 2,370,341 20,814,651
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/06/2569 9.30 9.35 9.30 9.30 59,052 551,396
12/06/2569 9.30 9.35 9.30 9.30 249,906 2,324,621
11/06/2569 9.35 9.35 9.30 9.30 32,620 303,657
10/06/2569 9.35 9.35 9.30 9.35 59,000 550,275
09/06/2569 9.40 9.40 9.30 9.35 122,006 1,144,090
08/06/2569 9.25 9.35 9.25 9.30 88,247 820,169
05/06/2569 9.30 9.30 9.25 9.30 304,405 2,819,286
04/06/2569 9.20 9.30 9.20 9.30 178,500 1,650,850
02/06/2569 9.25 9.25 9.20 9.25 165,500 1,530,080
29/05/2569 9.25 9.30 9.20 9.20 165,687 1,529,897
28/05/2569 9.25 9.30 9.20 9.25 160,419 1,478,526
27/05/2569 9.15 9.30 9.15 9.30 281,024 2,592,558
26/05/2569 9.35 9.40 9.35 9.40 387,965 3,632,827
25/05/2569 9.35 9.35 9.30 9.35 357,774 3,330,112
22/05/2569 9.30 9.35 9.30 9.30 60,366 561,835
21/05/2569 9.25 9.30 9.20 9.25 132,439 1,224,826
20/05/2569 9.25 9.25 9.20 9.25 138,180 1,275,849
19/05/2569 9.20 9.25 9.20 9.25 106,649 982,510
18/05/2569 9.10 9.20 9.10 9.15 216,919 1,985,294
15/05/2569 9.10 9.15 9.05 9.05 292,536 2,655,414
14/05/2569 9.15 9.15 9.10 9.15 101,475 925,610
13/05/2569 9.10 9.15 9.05 9.10 117,522 1,069,526
12/05/2569 9.05 9.15 9.00 9.05 283,323 2,575,535
11/05/2569 9.10 9.10 9.05 9.05 200,417 1,816,314
08/05/2569 9.10 9.10 9.05 9.10 189,044 1,718,618
07/05/2569 9.00 9.10 9.00 9.10 99,618 904,333
06/05/2569 8.80 9.00 8.80 9.00 188,985 1,693,868
05/05/2569 8.65 8.80 8.65 8.80 83,089 726,097
30/04/2569 8.60 8.70 8.60 8.65 206,216 1,789,595
29/04/2569 8.50 8.65 8.50 8.60 142,233 1,223,563
28/04/2569 8.50 8.55 8.50 8.55 35,636 303,012
27/04/2569 8.45 8.50 8.45 8.50 37,612 319,647
24/04/2569 8.40 8.45 8.40 8.45 32,124 270,263
23/04/2569 8.45 8.45 8.40 8.45 44,305 372,392
22/04/2569 8.45 8.45 8.40 8.45 52,700 445,165
21/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.45 243,313 2,038,984
20/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.40 59,052 496,041
17/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.40 17,034 142,918
16/04/2569 8.40 8.40 8.40 8.40 46,991 394,724
10/04/2569 8.40 8.45 8.35 8.40 189,652 1,588,446
09/04/2569 8.35 8.40 8.35 8.40 247,508 2,069,991
08/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 25,111 210,457
07/04/2569 8.35 8.40 8.30 8.35 178,357 1,484,573
03/04/2569 8.30 8.40 8.30 8.40 196,298 1,633,040
02/04/2569 8.35 8.40 8.35 8.35 72,731 609,725
01/04/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 136,521 1,141,551
31/03/2569 8.40 8.40 8.35 8.35 78,850 658,925
30/03/2569 8.40 8.40 8.35 8.40 60,811 510,012
27/03/2569 8.35 8.40 8.35 8.40 15,672 131,559
26/03/2569 8.30 8.40 8.30 8.35 36,173 301,889
25/03/2569 8.25 8.35 8.25 8.30 97,706 810,841
24/03/2569 8.30 8.30 8.25 8.25 8,870 73,298
23/03/2569 8.30 8.35 8.25 8.25 128,371 1,059,586
20/03/2569 8.30 8.35 8.25 8.35 79,134 656,797
19/03/2569 8.25 8.30 8.20 8.30 65,220 536,649
18/03/2569 8.20 8.25 8.20 8.25 201,276 1,653,982
17/03/2569 8.20 8.30 8.20 8.25 196,222 1,618,106
16/03/2569 8.20 8.25 8.15 8.20 384,930 3,148,351
13/03/2569 8.20 8.25 8.15 8.20 319,070 2,612,024
12/03/2569 8.25 8.25 8.20 8.20 32,110 263,897

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น