ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
04 ก.ค. 2568
ถึง
01 ต.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04/09/2568 ถึง 17/09/2568 ) |
7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 1,682,720 | 12,233,537 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05/08/2568 ถึง 03/09/2568 ) |
7.25 | 7.45 | 7.15 | 7.25 | 4,082,555 | 29,599,391 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01/10/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 26,410 | 194,160 |
30/09/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 47,310 | 348,325 |
29/09/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 19,200 | 140,905 |
26/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 40,755 | 297,329 |
25/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 49,505 | 361,486 |
24/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 46,915 | 341,557 |
23/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 32,300 | 235,925 |
22/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 12,700 | 92,900 |
19/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 97,901 | 717,937 |
18/09/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 13,300 | 97,155 |
17/09/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 141,915 | 1,036,146 |
16/09/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 305,302 | 2,235,474 |
15/09/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 173,296 | 1,257,106 |
12/09/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 163,815 | 1,188,154 |
11/09/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 250,203 | 1,819,141 |
10/09/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 121,905 | 884,456 |
09/09/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 177,400 | 1,286,270 |
08/09/2568 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 275,423 | 1,992,690 |
05/09/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 44,327 | 323,335 |
04/09/2568 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 29,134 | 210,765 |
03/09/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 176,753 | 1,273,075 |
02/09/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 35,600 | 257,990 |
01/09/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 44,200 | 320,410 |
29/08/2568 | 7.15 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 194,800 | 1,393,695 |
28/08/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | 270,100 | 1,939,550 |
27/08/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 222,875 | 1,649,408 |
26/08/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 50,450 | 373,972 |
25/08/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 97,534 | 724,730 |
22/08/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 350,750 | 2,603,553 |
21/08/2568 | 7.35 | 7.45 | 7.30 | 7.45 | 208,801 | 1,542,452 |
20/08/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 87,608 | 640,229 |
19/08/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 142,706 | 1,043,164 |
18/08/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 60,205 | 436,636 |
15/08/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 66,708 | 481,848 |
14/08/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | 289,812 | 2,076,428 |
13/08/2568 | 7.20 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | 479,615 | 3,447,639 |
08/08/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 206,105 | 1,484,381 |
07/08/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 355,501 | 2,552,637 |
06/08/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.15 | 7.25 | 404,510 | 2,916,453 |
05/08/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 337,922 | 2,441,141 |
04/08/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 470,235 | 3,402,615 |
01/08/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 440,030 | 3,185,284 |
31/07/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 332,905 | 2,408,651 |
30/07/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 347,950 | 2,512,645 |
29/07/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 329,310 | 2,391,587 |
25/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.30 | 124,000 | 902,410 |
24/07/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 340,300 | 2,468,755 |
23/07/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 211,314 | 1,546,497 |
22/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 91,164 | 665,655 |
21/07/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 134,700 | 979,160 |
18/07/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 73,701 | 534,852 |
17/07/2568 | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 218,200 | 1,606,905 |
16/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 194,600 | 1,420,740 |
15/07/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 303,200 | 2,204,755 |
14/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 295,900 | 2,140,645 |
11/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 5,300 | 38,955 |
09/07/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 22,000 | 160,700 |
08/07/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 27,013 | 198,550 |
07/07/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 9,300 | 68,670 |
04/07/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2,302 | 17,034 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น