ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
28 ก.พ. 2568
ถึง
30 พ.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30/04/2568 ถึง 16/05/2568 ) |
7.30 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 1,424,270 | 10,405,226 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28/03/2568 ถึง 29/04/2568 ) |
7.40 | 7.90 | 7.15 | 7.30 | 1,033,691 | 7,560,540 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30/05/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 20,936 | 154,374 |
29/05/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 30,100 | 221,275 |
28/05/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.35 | 49,229 | 361,291 |
27/05/2568 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 223,544 | 1,685,081 |
26/05/2568 | 7.45 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 308,012 | 2,317,840 |
23/05/2568 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 88,415 | 654,216 |
22/05/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 189,512 | 1,390,324 |
21/05/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 275,700 | 2,027,630 |
20/05/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 113,629 | 836,834 |
19/05/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 240,271 | 1,767,574 |
16/05/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 136,040 | 995,163 |
15/05/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 195,001 | 1,423,507 |
14/05/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 141,100 | 1,030,030 |
13/05/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 531,200 | 3,878,180 |
09/05/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.25 | 172,702 | 1,261,859 |
08/05/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 70,326 | 514,140 |
07/05/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 49,600 | 362,585 |
06/05/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 83,700 | 612,590 |
02/05/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 30,501 | 223,787 |
30/04/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 14,100 | 103,385 |
29/04/2568 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 42,203 | 308,206 |
28/04/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 41,900 | 305,015 |
25/04/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 55,700 | 403,705 |
24/04/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 11,307 | 82,397 |
23/04/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 12,612 | 91,807 |
22/04/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 63,200 | 457,705 |
21/04/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 21,000 | 152,555 |
18/04/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.25 | 7.30 | 36,200 | 262,800 |
17/04/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 20,400 | 147,915 |
16/04/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 22,368 | 162,574 |
11/04/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 14,506 | 105,718 |
10/04/2568 | 7.25 | 7.50 | 7.20 | 7.25 | 18,300 | 133,145 |
09/04/2568 | 7.20 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | 27,100 | 194,220 |
08/04/2568 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 180,001 | 1,300,372 |
04/04/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 77,007 | 566,366 |
03/04/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 45,900 | 338,565 |
02/04/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 38,600 | 286,005 |
01/04/2568 | 7.40 | 7.90 | 7.35 | 7.45 | 156,661 | 1,163,830 |
31/03/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 53,516 | 393,496 |
28/03/2568 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 95,210 | 704,144 |
27/03/2568 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 40,631 | 302,190 |
26/03/2568 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 26,010 | 192,459 |
25/03/2568 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 41,900 | 308,830 |
24/03/2568 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 62,620 | 461,239 |
21/03/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.45 | 78,711 | 579,991 |
20/03/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.45 | 52,801 | 389,387 |
19/03/2568 | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | 64,410 | 481,919 |
18/03/2568 | 7.40 | 7.95 | 7.35 | 7.50 | 89,130 | 659,121 |
17/03/2568 | 7.30 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | 85,667 | 630,685 |
14/03/2568 | 7.15 | 7.40 | 7.15 | 7.30 | 22,115 | 160,934 |
13/03/2568 | 7.15 | 7.40 | 7.15 | 7.40 | 48,720 | 354,959 |
12/03/2568 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 44,450 | 315,665 |
11/03/2568 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 61,800 | 435,320 |
10/03/2568 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 177,900 | 1,254,555 |
07/03/2568 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 71,507 | 505,490 |
06/03/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 45,507 | 322,930 |
05/03/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 27,200 | 193,460 |
04/03/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 7.05 | 81,611 | 576,821 |
03/03/2568 | 6.90 | 7.20 | 6.90 | 7.05 | 194,800 | 1,371,480 |
28/02/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 7.05 | 82,600 | 589,225 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น