รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) : 16.73%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 4.58%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 3.45%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
อื่น ๆ: 69.52%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | 46,836,400 | 16.73 |
| 2 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,831,200 | 4.58 |
| 3 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,660,200 | 3.45 |
| 4 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
| 5 | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
| 6 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 6,220,000 | 2.22 |
| 7 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
| 8 | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
| 9 | นาย รุจน์ทัย รักราชการ | 3,350,000 | 1.20 |
| 10 | น.ส. ธมลวรรณ มุลศรี | 2,991,300 | 1.07 |
| 11 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 2,955,600 | 1.06 |
| 12 | นาง สมหมาย พานิชการ | 2,870,000 | 1.03 |
| 13 | นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล | 1,800,000 | 0.64 |
| 14 | นาง ปิยนันท์ ประเสริฐกิตติกุล | 1,450,000 | 0.52 |
| 15 | นาย พันธ์นริศย์ สงวนภักตร์ | 1,439,600 | 0.51 |
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน