รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) : 16.69%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 4.58%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 3.45%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
อื่น ๆ: 69.56%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02 เม.ย. 2568 ประเภท : XM
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | 46,736,400 | 16.69 |
2 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,831,200 | 4.58 |
3 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,660,200 | 3.45 |
4 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
5 | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
6 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 5,520,000 | 1.97 |
7 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
8 | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
9 | นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์ | 4,910,000 | 1.75 |
10 | นาย รุจน์ทัย รักราชการ | 3,337,900 | 1.19 |
11 | น.ส. ธมลวรรณ มุลศรี | 2,991,300 | 1.07 |
12 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 2,955,600 | 1.06 |
13 | นาง สมหมาย พานิชการ | 2,861,200 | 1.02 |
14 | นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล | 1,500,000 | 0.54 |
15 | นาง ปิยนันท์ ประเสริฐกิตติกุล | 1,450,000 | 0.52 |
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน